Ọjọgbọn R1000 Reflectorless 2” Yiye Kolida KTS442R10U Lapapọ Ibusọ
Iwọn titẹ-ọkan, igbesẹ kan yiyara
Bọtini wiwọn iyara tuntun ti ṣafikun, kan tẹ bọtini wiwọn ipin dudu ni ẹgbẹ ti ibudo lapapọ lati bẹrẹ wiwọn naa
New U disk ni wiwo gbigbe
Kaadi SD kaadi ni tẹlentẹle ti ni igbega si wiwo disiki U, ati gbe wọle ati okeere data ni a ṣe nipasẹ disiki U, eyiti o rọrun ati iyara
Itumọ ti ni Bluetooth bi bošewa
Bluetooth ti a ṣe sinu le ṣe ibasọrọ pẹlu ebute alagbeka ni akoko gidi;o le ni asopọ lainidi pẹlu sọfitiwia oniwadi foonu alagbeka lati mọ ikojọpọ ati ikojọpọ awọn faili;nipasẹ sọfitiwia gbigbe, data le ṣe paarọ pẹlu ebute PC.
Ibi ipamọ pupọ ti awọn abajade wiwọn
Aaye ibi ipamọ ti ibudo lapapọ ti ni igbega pupọ, eyiti o le fipamọ nipa awọn aaye ipoidojuko 100,000 lati pade awọn iwulo ibi ipamọ ojoojumọ.
Ojuami lesa
Imọ-ẹrọ isanpada-ipo meji ti ilọsiwaju agbaye
Sipesifikesonu
Wiwọn Ijinna | Reflectorless | 1000m |
Prism nikan | 5000m | |
Yiye: Non Prism | 3+2pm | |
Yiye: Prism | 2+2pm | |
Dìde | 2+2pm | |
Akoko wiwọn | 0.3s Ni Fine 0.1s Ni Àtòjọ | |
Atunse Afẹfẹ | Input Afowoyi, Atunse Aifọwọyi | |
Prism Constant | Input Afowoyi, Atunse Aifọwọyi | |
Atunse iwọn otutu | Input Afowoyi, Atunse Aifọwọyi | |
Ijinna kika | O pọju: 99999999.9999m min: 0.1mm | |
Iwọn Igun | Yiye | 2" |
Ọna | Ope, Tesiwaju | |
Iwọn Disk | 79mm | |
Ọna Iwari | V: Meji, H: Meji | |
Igun kika | min: 0.1" | |
Telescope | Aworan | Titọ |
Tube Ipari | 154mm | |
Munadoko Iho | 48mm | |
Igbega | 30x | |
Aaye Wiwo | 1°30' | |
Agbara ipinnu | 3" | |
Ijinna Idojukọ Kere | 1.2m | |
Itanna Reticle | 4 Awọn ipele Imọlẹ | |
Keyboard Ati Ifihan | Keyboard | Alphanumeric 24 Awọn bọtini |
Ifihan | Dudu & Funfun | |
Ipinnu | 160*96 dpi | |
Ipo | Oju 1, Oju 2 | |
Eto isẹ | Eto isẹ | Ko si |
isise | Ko si | |
Iranti | 32000 ojuami | |
Ni wiwo | WIFI | Ko si |
Bluetooth | Ko si | |
Kaadi SD | Bẹẹni | |
Serial Port | Bẹẹni | |
Mini USB | Bẹẹni | |
Micro USB | Ko si | |
Disiki Flash USB | Ko si | |
Kaadi SIM | Ko si | |
Oludapada | Eto | Liquid, Meji Axis |
Ibiti iṣẹ | ± 4' | |
Yiye | 1" | |
Plummet | Plummet lesa (aiyipada) | |
Yiye | ± 1.5mm @ 1.5m | |
Imọlẹ lesa | adijositabulu | |
Igi gigun | 630-670nm | |
Lesa Kilasi | Kilasi 2 / IEC60825-1 | |
Agbara lesa | <0.4mW | |
Plummet Optical (Aṣayan) | ||
Aworan | Titọ | |
Igbega | 3x | |
Ifojusi Ibiti | 0.5m -- | |
Aaye Wiwo | 5" | |
Yiye | ± 1.5mm @ 1.5m | |
Batiri | Iru | Litiumu / 3100mAH |
Foliteji | 7.4V | |
Akoko iṣẹ | wakati 8 | |
Vial | Awo Vial | 30" / 2mm |
Vial ipin | 8'/2mm | |
Gbogboogbo | Oṣuwọn IP | IP55 |
Iwọn otutu | -20°C -- +50°C | |
Iwọn | 200 * 190 * 330mm | |
Iwọn | 5.5kg |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa